ชมรมกอล์ฟ เอ็นที ตะวันออก |
Please contact my team 086-441-4288 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 13 | 1 | 15 | 11 | 3 | 5 | 17 | 9 | 7 | 10 | 18 | 14 | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 4 | A(0 - 12) /B(13 - 18) /C(19 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | คุณศวีระ เกียรติกำจรพัต@Am | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 75 | 5 | 70 | 33 | A |
|
Please contact my team 086-321-1743 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| สนามกอล์ฟ ราชนาวี พลูตาหลวง | |||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 13 | 1 | 15 | 11 | 3 | 5 | 17 | 9 | 7 | 10 | 18 | 14 | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 4 | A(0 - 12) /B(13 - 18) /C(19 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | พ.จ.อ.วีรศักดิ์ ณ นคร[Am] | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 38 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 76 | 8 | 68 | 32 | A |
|
Please contact my team 086-321-1743 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| สนามกอล์ฟ ราชนาวี พลูตาหลวง | |||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 13 | 1 | 15 | 11 | 3 | 5 | 17 | 9 | 7 | 10 | 18 | 14 | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 4 | A(0 - 12) /B(13 - 18) /C(19 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | คุณศวีระ เกียรติกำจรพัต[Am] | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 75 | 5 | 70 | 33 | A |
|
| 2 | พ.จ.อ.วีรศักดิ์ ณ นคร[Am] | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 38 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 76 | 8 | 68 | 32 | A |
|
| 3 | คุณสุรชัย ภักดีคำ[Am] | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 76 | 6 | 70 | 32 | A |
|
| 4 | คุณเฉลิมพล ก่อกิจเฉลิงกุล[Am] | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 40 | 78 | 7 | 71 | 30 | A |
|
| 5 | คุณสุทธิพงศ์ บุญสา[Am] | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 41 | 79 | 8 | 71 | 29 | A |
|
| 6 | คุณอนันต์ มากนุ่น[Am] | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 41 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 80 | 10 | 70 | 28 | A |
|
| 7 | คุณสมโภชน์ พิทักษ์ธรรม[Am] | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 80 | 8 | 72 | 28 | A |
|
| 8 | คุณสุรินทร์ [Am] | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 40 | 81 | 11 | 70 | 27 | A |
|
| 9 | คุณพลกฤษณ์ [Am] | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 41 | 81 | 9 | 72 | 27 | A |
|
Please contact my team 086-321-1743 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| สนามกอล์ฟ ราชนาวี พลูตาหลวง | |||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 13 | 1 | 15 | 11 | 3 | 5 | 17 | 9 | 7 | 10 | 18 | 14 | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 4 | A(0 - 12) /B(13 - 18) /C(19 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | คุณชยุดา สุขสงฆ์[Am] | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 | 82 | 13 | 69 | 26 | B |
|
| 2 | คุณสุพจน์ พวงมาลา[Am] | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 | 84 | 13 | 71 | 24 | B |
|
| 3 | จารวัฒน์[Am] | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 42 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 44 | 86 | 15 | 71 | 24 | B |
|
| 4 | คุณเนาวรัตน์ ศิลปเจริญ[Am] | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 43 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 42 | 85 | 14 | 71 | 23 | B |
|
| 5 | คุณสมชาย[Am] | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 85 | 14 | 71 | 23 | B |
|
| 6 | คุณสมพงษ์ ตั้งถึงถิ่น[Am] | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 41 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 44 | 85 | 13 | 72 | 23 | B |
|
| 7 | คุณแป๊ก[Am] | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 42 | 86 | 15 | 71 | 22 | B |
|
| 8 | คุณวัชระพล ศิริธนาคร[Am] | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 44 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 45 | 89 | 17 | 72 | 21 | B |
|
| 9 | คุณปริญญา หาญใจ[Am] | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 46 | 88 | 15 | 73 | 21 | B |
|
| 10 | คุณภาสพงศ์[Am] | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 47 | 89 | 16 | 73 | 20 | B |
|
| 11 | คุณเด่นชัย สุทิน[Am] | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 44 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 45 | 89 | 17 | 72 | 19 | B |
|
| 12 | คุณวุฒิชัย สุวรรณชาตรี[Am] | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 46 | 89 | 17 | 72 | 19 | B |
|
| 13 | คุณอภิชาต ทองทิพย์[Am] | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 41 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 | 89 | 17 | 72 | 19 | B |
|
| 14 | คณปิตุพงศ์ เลี่ยมนาค[Am] | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 45 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 47 | 92 | 17 | 73 | 19 | B |
|
| 15 | คุณภาสกร เสนาเลี้ยง[Am] | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 46 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 45 | 91 | 18 | 73 | 19 | B |
|
| 16 | คุณศิวพันธ์[Am] | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 43 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 42 | 85 | 17 | 68 | 18 | B |
|
| 17 | คุณชัยวัฒน์ ขุนดำรงกุล[Am] | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 46 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 44 | 90 | 18 | 72 | 18 | B |
|
| 18 | คุณชูเกียรติ นามบุญเรือง[Am] | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 47 | 90 | 18 | 72 | 18 | B |
|
| 19 | คุณประวิทย์[Am] | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 46 | 91 | 18 | 73 | 18 | B |
|
| 20 | คุณรัชพล[Am] | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 45 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 48 | 93 | 18 | 74 | 18 | B |
|
| 21 | คุณสุริศร์[Am] | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 48 | 92 | 18 | 74 | 18 | B |
|
| 22 | อนันต์ธนะ ควชะกุล[Am] | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 44 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 51 | 95 | 18 | 76 | 18 | B |
|
Please contact my team 086-321-1743 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| สนามกอล์ฟ ราชนาวี พลูตาหลวง | |||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 13 | 1 | 15 | 11 | 3 | 5 | 17 | 9 | 7 | 10 | 18 | 14 | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 4 | A(0 - 12) /B(13 - 18) /C(19 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | คุณวรกิจ[Am] | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 44 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 50 | 94 | 19 | 73 | 19 | C |
|
| 2 | คุณสุทธิศักดิ์ เจียมบรรจง[Am] | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 46 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 90 | 19 | 71 | 18 | C |
|
| 3 | คุณวัชรินทร์ เย็นรักษา[Am] | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 49 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 42 | 91 | 19 | 72 | 18 | C |
|
| 4 | คุณพัฒนา ณ สงขลา[Am] | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 46 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 45 | 91 | 19 | 72 | 18 | C |
|
| 5 | ดร.หนึ่ง[Am] | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 48 | 92 | 19 | 73 | 18 | C |
|
| 6 | คุณสรินทร์ญา[Am] | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 47 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 45 | 92 | 19 | 73 | 17 | C |
|
| 7 | คุณธนพงศ์ จงวิไลเกษม[Am] | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 49 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | 93 | 20 | 73 | 17 | C |
|
| 8 | คุณนุกูล ศรีรัตน์พันธ์[Am] | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 45 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 49 | 94 | 19 | 74 | 17 | C |
|
| 9 | คุณอนันธนะ[Am] | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 47 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 48 | 95 | 20 | 75 | 17 | C |
|
| 10 | คุณไพศาล ไชยลี[Am] | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 46 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 46 | 92 | 20 | 72 | 16 | C |
|
| 11 | คุณเพิ่มพล[Am] | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 48 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 46 | 94 | 21 | 72 | 16 | C |
|
| 12 | คุณวินัย กู้เมือง[Am] | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 49 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 44 | 93 | 20 | 73 | 16 | C |
|
| 13 | คุณบุญยืน คงชาติ[Am] | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 45 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 48 | 93 | 20 | 73 | 16 | C |
|
| 14 | นายสมโชค บุญยก[Am] | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 45 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 48 | 93 | 20 | 73 | 16 | C |
|
| 15 | คุณอดุลย์ มีเพียร[Am] | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 50 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 45 | 95 | 20 | 74 | 16 | C |
|
| 16 | คุณสุทัศน์ ยอดแก้ว[Am] | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 47 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 47 | 94 | 20 | 74 | 16 | C |
|
| 17 | คุณจรัญ ทองมี[Am] | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 47 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 48 | 95 | 20 | 75 | 16 | C |
|
| 18 | คุณสุวรรณ ธีระรัตนนุกูลชัย [Am] | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 46 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 49 | 95 | 21 | 74 | 15 | C |
|
| 19 | คุณเฉลิมวุฒิ ไชยภูมิ[Am] | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 49 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 48 | 97 | 21 | 75 | 15 | C |
|
| 20 | คุณกฤชณณ ทรัพย์มณี[Am] | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 48 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 49 | 97 | 21 | 75 | 15 | C |
|
| 21 | คุณโสภณ ชนะรัตน์[Am] | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 52 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 46 | 98 | 21 | 76 | 15 | C |
|
| 22 | คุณสุเทพ พฤฒิศาตร์[Am] | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 49 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 49 | 98 | 21 | 76 | 15 | C |
|
| 23 | คุณสถาพร ศรีทอง[Am] | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 43 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 53 | 96 | 23 | 72 | 14 | C |
|
| 24 | คุณธนา เคียนโพธิ์ธีระมาตร์[Am] | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 10 | 52 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 47 | 99 | 23 | 73 | 14 | C |
|
| 25 | คุณฤทธิ์ไกร ขัณฑวีระมงศร[Am] | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 50 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 46 | 96 | 22 | 74 | 14 | C |
|
| 26 | คุณบรรเจิด งามสม[Am] | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 48 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 48 | 96 | 22 | 74 | 14 | C |
|
| 27 | คุณสถาพร[Am] | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 47 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 50 | 97 | 22 | 74 | 14 | C |
|
| 28 | คุณศิวพันธ์[Am] | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 46 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 50 | 96 | 22 | 74 | 14 | C |
|
| 29 | คุณอาภาพร[Am] | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 47 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 51 | 98 | 23 | 74 | 14 | C |
|
| 30 | คุณอัญชลินทร์ บุญเรือนชัย[Am] | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11 | 52 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 49 | 101 | 22 | 75 | 14 | C |
|
| 31 | นายพิสิทธิ์ เจือละออง[Am] | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 48 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 54 | 102 | 23 | 75 | 14 | C |
|
| 32 | คุณสนธยา[Am] | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 49 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 50 | 99 | 22 | 76 | 14 | C |
|
| 33 | คุณธวัชชัย ปานเดช[Am] | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 52 | 99 | 22 | 76 | 14 | C |
|
| 34 | คุณรัฐพล[Am] | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 48 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 43 | 91 | 21 | 70 | 13 | C |
|
| 35 | คุณรณวิทย์ ศรีสุวรรณวิเชียร[Am] | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 46 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 49 | 95 | 23 | 72 | 13 | C |
|
| 36 | คุณเสถียร สถิรนุสรณ์[Am] | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 48 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 48 | 96 | 24 | 72 | 13 | C |
|
| 37 | นายไกรเลิศ เรืองสงฆ์[Am] | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 48 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49 | 97 | 23 | 73 | 13 | C |
|
| 38 | คุณอภินันท์ เชื้อพราหมณ์[Am] | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 45 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 54 | 99 | 25 | 74 | 13 | C |
|
| 39 | คุณธารา สุขสวัสดิ์[Am] | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 47 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 53 | 100 | 23 | 75 | 13 | C |
|
| 40 | พ.ท.ธนชาติ พยุหกฤษ[Am] | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 47 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 53 | 100 | 23 | 76 | 13 | C |
|
| 41 | คุณกมลศักดิ์ สุนทรวิภาค[Am] | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 49 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 92 | 22 | 70 | 12 | C |
|
| 42 | คุณโสภณ พานัช[Am] | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 46 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 46 | 92 | 22 | 70 | 12 | C |
|
| 43 | ผศ. สุทัศน์ ศรีแก้วเขียว[Am] | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 46 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 51 | 97 | 24 | 73 | 12 | C |
|
| 44 | คุณสุริยา กันทะลือ[Am] | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 52 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 46 | 98 | 24 | 74 | 12 | C |
|
| 45 | คุณปิยะ[Am] | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 52 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 48 | 100 | 24 | 74 | 12 | C |
|
| 46 | ธนากร[Am] | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 51 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 49 | 100 | 24 | 74 | 12 | C |
|
| 47 | คุณพฤทธิ์ ไชยเหมวงศ์[Am] | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 50 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 49 | 99 | 24 | 75 | 12 | C |
|
| 48 | คุณกิตติ ถาวโร[Am] | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 48 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 51 | 99 | 24 | 75 | 12 | C |
|
| 49 | คุณพรพิรุณ กลิ่นสุวรรณ[Am] | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 50 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 51 | 101 | 25 | 76 | 12 | C |
|
| 50 | ผศ.ดร. วงพัทธ์ ชูดำ [Am] | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 51 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 51 | 102 | 24 | 77 | 12 | C |
|
| 51 | นายเอกลักษณ์ ทรัพย์มูล[Am] | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 49 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 60 | 109 | 24 | 78 | 12 | C |
|
| 52 | คุณพงษ์ศักดิ์ ใจสุข[Am] | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 48 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 50 | 98 | 26 | 72 | 11 | C |
|
| 53 | คุณธีรภัทร์[Am] | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 49 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 49 | 98 | 25 | 73 | 11 | C |
|
| 54 | คุณธีรศักดิ์[Am] | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 52 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 47 | 99 | 25 | 74 | 11 | C |
|
| 55 | คุณวิชัย ปณิธานชัย[Am] | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 48 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 7 | 54 | 102 | 25 | 75 | 11 | C |
|
| 56 | คุณภูริวัชร์ โชติประดิษฐ์[Am] | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 50 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 51 | 101 | 26 | 75 | 11 | C |
|
| 57 | คุณพุทธภร[Am] | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 52 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 51 | 103 | 25 | 76 | 11 | C |
|
| 58 | ดร.วัฒนา รัตนพรหม[Am] | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | 51 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 51 | 102 | 25 | 76 | 11 | C |
|
