Raddy & Caddy Championship 6 มิ.ย. 2569 |
Please contact my team 086-441-4288 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 4 | 2 | 16 | 18 | 8 | 10 | 14 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 | 17 | 9 | 13 | 1 | 3 | A(0 - 12) /B(13 - 23) /C(24 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | วรวรรณ ผิวอ่อน@Am | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 76 | 6 | 70 | 32 | ||
Please contact my team 086-321-1743 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Royal Hua-Hin Golf Course | |||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 4 | 2 | 16 | 18 | 8 | 10 | 14 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 | 17 | 9 | 13 | 1 | 3 | A(0 - 12) /B(13 - 23) /C(24 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | กนกรักษ์ สุดประเสริฐ[Am] | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 44 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 83 | 13 | 70 | 25 | B |
|
Please contact my team 086-321-1743 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Royal Hua-Hin Golf Course | |||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 4 | 2 | 16 | 18 | 8 | 10 | 14 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 | 17 | 9 | 13 | 1 | 3 | A(0 - 12) /B(13 - 23) /C(24 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | ชลธิชา บริบาลพยาธิ์[Am] | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 83 | 11 | 72 | 25 | A |
|
Please contact my team 086-321-1743 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Royal Hua-Hin Golf Course | |||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 4 | 2 | 16 | 18 | 8 | 10 | 14 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 | 17 | 9 | 13 | 1 | 3 | A(0 - 12) /B(13 - 23) /C(24 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | กนกรักษ์ สุดประเสริฐ[Am] | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 44 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 83 | 13 | 70 | 25 | B |
|
| 2 | พิสมัย เองบริงค์[Am] | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 45 | 85 | 14 | 71 | 23 | B |
|
| 3 | ภาวิกา เรืองประดิษฐ์[Am] | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 43 | 86 | 14 | 72 | 22 | B |
|
| 4 | วีรดา [Am] | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 | 88 | 14 | 73 | 22 | B |
|
| 5 | พัชราภรณ์ กล่ำทอง[Am] | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 89 | 17 | 72 | 19 | B |
|
| 6 | อุไร[Am] | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 48 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 45 | 93 | 19 | 73 | 18 | B |
|
| 7 | สายพิน สังข์ชัย[Am] | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 44 | 93 | 18 | 74 | 18 | B |
|
| 8 | หนูพิชญ์[Am] | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 49 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 43 | 92 | 19 | 73 | 17 | B |
|
| 9 | สุธาพร หล่ำประเสริฐ[Am] | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 | 93 | 19 | 73 | 17 | B |
|
| 10 | ณัฐวรรณ[Am] | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 94 | 19 | 73 | 17 | B |
|
| 11 | จิราวรรณ ช่อจันทร์[Am] | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 48 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 47 | 95 | 21 | 73 | 15 | B |
|
| 12 | สาทนภา[Am] | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 48 | 94 | 22 | 72 | 14 | B |
|
| 13 | วงเดือน ประชาโชติ[Am] | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 50 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 96 | 23 | 73 | 13 | B |
|
Please contact my team 086-321-1743 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Royal Hua-Hin Golf Course | |||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 4 | 2 | 16 | 18 | 8 | 10 | 14 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 | 17 | 9 | 13 | 1 | 3 | A(0 - 12) /B(13 - 23) /C(24 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | สำเนา นกทอง[Am] | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 96 | 24 | 72 | 12 | C |
|
| 2 | ออมสิน[Am] | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 50 | 97 | 24 | 73 | 12 | C |
|
| 3 | พรสินี สมศิริ[Am] | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 50 | 97 | 24 | 73 | 12 | C |
|
| 4 | พชรมน [Am] | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 48 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 50 | 98 | 24 | 74 | 12 | C |
|
| 5 | สุนีย์[Am] | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 51 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 48 | 99 | 25 | 74 | 12 | C |
|
| 6 | วันเพ็ญ รวยรุ่ง[Am] | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 50 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 47 | 97 | 25 | 72 | 11 | C |
|
| 7 | ปภาดา เจเรเด่[Am] | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 47 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 53 | 100 | 25 | 75 | 11 | C |
|
| 8 | เพ็ญนภา[Am] | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 54 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 48 | 102 | 26 | 75 | 10 | C |
|
| 9 | ศุภวรรณ ดวงเพชร[Am] | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 51 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 50 | 101 | 26 | 75 | 10 | C |
|
| 10 | ขวัญข้าว โบสถ์แก้ว[Am] | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 52 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 50 | 102 | 26 | 75 | 10 | C |
|
| 11 | ชรินทร์ทิพย์ เชื่อมรัมย์[Am] | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 50 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 53 | 103 | 26 | 77 | 10 | C |
|
| 12 | นุจรินทร์ โคตรพรม[Am] | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 53 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 50 | 103 | 27 | 76 | 9 | C |
|
| 13 | ปุณณดา กาบาทูเวอร์[Am] | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 53 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 52 | 105 | 27 | 77 | 9 | C |
|
| 14 | ทองวัน ราชมาลา[Am] | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 52 | 101 | 28 | 73 | 8 | C |
|
| 15 | ดีนี่[Am] | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 53 | 106 | 30 | 76 | 6 | C |
|
| 16 | วรรณดี มากแสง[Am] | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 53 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 56 | 109 | 30 | 77 | 6 | C |
|
| 17 | โบว์[Am] | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 56 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 61 | 117 | 31 | 80 | 5 | C |
|
| 18 | ป่าน[Am] | 11 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 69 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 52 | 121 | 32 | 80 | 4 | C |
|
| 19 | แพน[Am] | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 60 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 56 | 116 | 32 | 80 | 4 | C |
|
| 20 | ชินรัตน์ สองเมือง[Am] | 7 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 56 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 62 | 118 | 33 | 79 | 3 | C |
|
| 21 | คลอ ปลื้มใจ[Am] | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 58 | 6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 61 | 119 | 33 | 81 | 3 | C |
|
| 22 | นันทิยา ประทุมเทือง[Am] | 9 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 60 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 55 | 115 | 34 | 79 | 2 | C |
|
| 23 | กุลนิษฐ์ มะลิซ้อน[Am] | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 55 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 58 | 113 | 34 | 79 | 2 | C |
|
| 24 | ไรวัลย์ พวงแสง[Am] | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 56 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 63 | 119 | 34 | 80 | 2 | C |
|
| 25 | พัชสิดา สีหานนท์[Am] | 9 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 65 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 7 | 63 | 128 | 34 | 86 | 2 | C |
|
| 26 | อุไรวรรณ บุญเชิด[Am] | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 62 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 58 | 120 | 35 | 81 | 1 | C |
|
Please contact my team 086-321-1743 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Royal Hua-Hin Golf Course | |||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 4 | 2 | 16 | 18 | 8 | 10 | 14 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 | 17 | 9 | 13 | 1 | 3 | A(0 - 12) /B(13 - 23) /C(24 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | [] | ||||||||||||||||||||||||||
Please contact my team 086-321-1743 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Royal Hua-Hin Golf Course | |||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 4 | 2 | 16 | 18 | 8 | 10 | 14 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 | 17 | 9 | 13 | 1 | 3 | A(0 - 12) /B(13 - 23) /C(24 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | [] | ||||||||||||||||||||||||||
Please contact my team 086-441-4288 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 4 | 2 | 16 | 18 | 8 | 10 | 14 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 | 17 | 9 | 13 | 1 | 3 | A(0 - 12) /B(13 - 23) /C(24 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | @ | ||||||||||||||||||||||||||
Please submit your score. |
||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 4 | 2 | 16 | 18 | 8 | 10 | 14 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 | 17 | 9 | 13 | 1 | 3 | ||||||
| par | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | ||
| Rank_ | (Hole/Group/Team) | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ |
| 1 | [1]/[1]20260606120902 |
สายพิน สังข์ชัย[Am] | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 44 | 93 | ||
| 2 | [1]/[1]20260606120902 |
สุธาพร หล่ำประเสริฐ[Am] | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 | 93 | ||
| 3 | [1]/[1]20260606120902 |
จิราวรรณ ช่อจันทร์[Am] | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 48 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 47 | 95 | ||
| 4 | [1]/[1]20260606120902 |
วรวรรณ ผิวอ่อน[Am] | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 76 | ||
| 5 | [1]/[1]20260606120902 |
สาทนภา[Am] | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 48 | 94 | ||
| 6 | [1]/[1]20260606120902 |
ณัฐวรรณ[Am] | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 94 | ||
| 7 | [1]/[1]20260606121105 |
กนกรักษ์ สุดประเสริฐ[Am] | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 44 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 83 | ||
| 8 | [1]/[1]20260606121105 |
ขวัญข้าว โบสถ์แก้ว[Am] | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 52 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 50 | 102 | ||
| 9 | [1]/[1]20260606121105 |
คลอ ปลื้มใจ[Am] | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 58 | 6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 61 | 119 | ||
| 10 | [1]/[1]20260606121105 |
พวงเงิน เคล้าคลึง[Am] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | [1]/[1]20260606121105 |
ไรวัลย์ พวงแสง[Am] | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 56 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 63 | 119 | |
| 12 | [1]/[1]20260606121105 |
วรรณดี มากแสง[Am] | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 53 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 56 | 109 | ||
| 13 | [1]/[1]20260606121333 |
พรสินี สมศิริ[Am] | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 50 | 97 | ||
| 14 | [1]/[1]20260606121333 |
ภาวิกา เรืองประดิษฐ์[Am] | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 43 | 86 | ||
| 15 | [1]/[1]20260606121333 |
ชลธิชา บริบาลพยาธิ์[Am] | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 83 | ||
| 16 | [1]/[1]20260606121333 |
ศุภวรรณ ดวงเพชร[Am] | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 51 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 50 | 101 | |
| 17 | [1]/[1]20260606121333 |
พิสมัย เองบริงค์[Am] | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 45 | 85 | ||
| 18 | [1]/[1]20260606121333 |
ชรินทร์ทิพย์ เชื่อมรัมย์[Am] | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 50 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 53 | 103 | |
| 19 | [1]/[1]20260606121521 |
ทองวัน ราชมาลา[Am] | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 52 | 101 | |
| 20 | [1]/[1]20260606121521 |
พัชราภรณ์ กล่ำทอง[Am] | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 89 | |
| 21 | [1]/[1]20260606121521 |
วันเพ็ญ รวยรุ่ง[Am] | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 50 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 47 | 97 | |
| 22 | [1]/[1]20260606121521 |
สำเนา นกทอง[Am] | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 96 | ||
| 23 | [1]/[1]20260606121521 |
นันทิยา ประทุมเทือง[Am] | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 60 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 55 | 115 | ||
| 24 | [1]/[1]20260606121521 |
กุลนิษฐ์ มะลิซ้อน[Am] | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 55 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 58 | 113 | |
| 25 | [1]/[1]20260606121644 |
ปุณณดา กาบาทูเวอร์[Am] | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 53 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 52 | 105 | |
| 26 | [1]/[1]20260606121644 |
นุจรินทร์ โคตรพรม[Am] | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 53 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 50 | 103 | |
| 27 | [1]/[1]20260606121644 |
ชินรัตน์ สองเมือง[Am] | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 56 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 62 | 118 | ||
| 28 | [1]/[1]20260606121644 |
พัชสิดา สีหานนท์[Am] | 9 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 65 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 7 | 63 | 128 | |
| 29 | [1]/[1]20260606121644 |
อุไรวรรณ บุญเชิด[Am] | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 62 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 58 | 120 | |
| 30 | [1]/[1]20260606121816 |
พชรมน [Am] | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 48 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 50 | 98 | ||
| 31 | [1]/[1]20260606121816 |
เพ็ญนภา[Am] | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 54 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 48 | 102 | ||
| 32 | [1]/[1]20260606121816 |
อุไร[Am] | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 48 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 45 | 93 | ||
| 33 | [1]/[1]20260606121816 |
หนูพิชญ์[Am] | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 49 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 43 | 92 | ||
| 34 | [1]/[1]20260606121816 |
รจวรรณ[Am] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | [1]/[1]20260606121906 |
ปภาดา เจเรเด่[Am] | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 47 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 53 | 100 | ||
| 36 | [1]/[1]20260606121906 |
สเตน่า เจเรเด่[Am] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | [1]/[1]20260606121906 |
ดีนี่[Am] | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 53 | 106 | ||
| 38 | [1]/[1]20260606121906 |
โบว์[Am] | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 56 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 61 | 117 | ||
| 39 | [1]/[1]20260606122012 |
ออมสิน[Am] | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 50 | 97 | |
| 40 | [1]/[1]20260606122012 |
ป่าน[Am] | 11 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 69 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 52 | 121 | |
| 41 | [1]/[1]20260606122012 |
