กอล์ฟเกษียณอายุราชการของสมาชิกชมรมกีฬากอล์ฟอาวุโสหนองบัวลำภู 6 มิ.ย. 2569 |
Please contact my team 086-441-4288 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 11 | 9 | 8 | 15 | 13 | 18 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17 | 14 | 16 | 14 | 12 | 7 | 5 | A(0 - 9) /B(10 - 18) /C(19 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | @ | ||||||||||||||||||||||||||
Please contact my team 086-321-1743 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Udon Golf Club (กม.18) | |||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 11 | 9 | 8 | 15 | 13 | 18 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17 | 14 | 16 | 14 | 12 | 7 | 5 | A(0 - 9) /B(10 - 18) /C(19 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | [] | ||||||||||||||||||||||||||
Please contact my team 086-321-1743 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Udon Golf Club (กม.18) | |||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 11 | 9 | 8 | 15 | 13 | 18 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17 | 14 | 16 | 14 | 12 | 7 | 5 | A(0 - 9) /B(10 - 18) /C(19 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | [] | ||||||||||||||||||||||||||
Please contact my team 086-321-1743 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Udon Golf Club (กม.18) | |||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 11 | 9 | 8 | 15 | 13 | 18 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17 | 14 | 16 | 14 | 12 | 7 | 5 | A(0 - 9) /B(10 - 18) /C(19 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | [] | ||||||||||||||||||||||||||
Please contact my team 086-321-1743 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Udon Golf Club (กม.18) | |||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 11 | 9 | 8 | 15 | 13 | 18 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17 | 14 | 16 | 14 | 12 | 7 | 5 | A(0 - 9) /B(10 - 18) /C(19 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | [] | ||||||||||||||||||||||||||
Please contact my team 086-321-1743 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Udon Golf Club (กม.18) | |||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 11 | 9 | 8 | 15 | 13 | 18 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17 | 14 | 16 | 14 | 12 | 7 | 5 | A(0 - 9) /B(10 - 18) /C(19 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | [] | ||||||||||||||||||||||||||
Please contact my team 086-321-1743 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Udon Golf Club (กม.18) | |||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 11 | 9 | 8 | 15 | 13 | 18 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17 | 14 | 16 | 14 | 12 | 7 | 5 | A(0 - 9) /B(10 - 18) /C(19 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | [] | ||||||||||||||||||||||||||
Please contact my team 086-441-4288 E-mail : sarawut.k74@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| HC Scale | 6 | 11 | 9 | 8 | 15 | 13 | 18 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17 | 14 | 16 | 14 | 12 | 7 | 5 | A(0 - 9) /B(10 - 18) /C(19 - 36) /D (0 - 0) |
||||||||
| par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 0-36 | 72 | 36+ | |||
| Rank_ | ID | Name / Hole | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In_ | Gross | HC_ | Net | Point | Flight |
| 1 | @ | ||||||||||||||||||||||||||