Friendship Oneday By Jongjin & Kim Sun Taek 
Watermill Golf Club&Resort
นักกีฬาทั้งหมด [ 163 ] ระบุชื่อ [163]   ไม่ระบุชื่อ [0]    ระบุชื่อพร้อมสกอร์แล้ว =[143]  รายชื่อรอส่ง Score=[20]

 

   
Presented By "Shokun" https://assocbycat.com(win = Gross(low)--In( low 9-6-3 )--18,17,16,15,14,13--1)
Please contact my team 086-441-4288
E-mail : sarawut.k74@gmail.com
 
HC Scale 7 5 13 17 11 15 9 1 3   16 12 6 2 18 4 10 8 14
A(0 - 12) /B(13 - 18) /C(19 - 36) /D (0 - 0) 
    par 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36 72 0-36  72  36+ 
1 -6 ประหยัด มากแสง 3 3 3 5 3 4 3 5 4 33 4 3 5 4 3 3 3 4 4 33 66 33 21 11
-
2 -6 ถาวร วิรัตน์จันทร์ 4 4 2 5 4 3 2 4 5 33 4 3 3 4 4 4 3 3 5 33 66 33 23 11
-
3 -5 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ 4 3 2 7 4 3 2 5 3 33 5 3 4 4 4 4 3 3 4 34 67 34 22 10
-
4 -3 พจน์ ประจักษ์ธนาธร 4 5 3 4 4 3 2 4 5 34 5 3 4 4 3 4 4 3 5 35 69 35 23 12
-
5 -3 วิชัย เวียงนนท์ 3 3 3 4 4 4 3 5 4 33 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36 69 36 24 12
-
6 -3 อุดร ดวงเดชา 4 3 2 5 4 4 2 4 4 32 5 3 4 4 4 4 3 4 6 37 69 37 25 13
-
7 -2 สมบูรณ์ ลีลาธิติกุล 5 3 4 4 4 6 3 4 4 37 4 3 4 3 4 4 3 3 5 33 70 33 22 11
-
8 -2 ธนิต เหลืองวิลัย 5 4 2 5 4 4 3 4 5 36 5 3 4 3 4 4 3 3 5 34 70 34 22 11
-
9 -2 นิพนธ์ สกุลวีรวรรณ 4 6 3 4 4 3 2 5 4 35 5 3 5 4 4 4 3 3 4 35 70 35 22 10
-
10 -2 อวยชัย ภูริปัญญานนท์ 4 4 3 4 4 3 3 5 4 34 5 4 4 4 4 4 3 3 5 36 70 36 23 11
-
11 -2 พีรันธร จตุรกุล 5 4 2 5 4 3 2 5 4 34 6 2 4 5 3 4 3 4 5 36 70 36 24 12
-
12 -2 สิน การินทร์ 4 4 2 5 4 3 3 4 4 33 5 4 5 4 4 4 2 4 5 37 70 37 23 11
-
13 -2 วิเชียร์ สีเทา 3 4 3 4 4 4 2 5 4 33 5 4 5 3 4 4 3 4 5 37 70 37 23 12
-
14 -1 ชัยนคร นวไตรทิพย์สกุล 5 4 3 5 3 5 3 5 4 37 5 3 4 4 3 4 2 4 5 34 71 34 22 11
-
15 -1 รังสรรค์ รักสมจิตร 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 4 4 4 3 4 4 35 71 35 23 11
-
16 -1 Lee Whi Suk 4 4 2 4 6 3 3 5 4 35 5 3 4 3 4 5 3 4 5 36 71 36 24 12
-
17 -1 ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์ 4 3 3 4 4 4 3 5 4 34 5 3 4 6 4 4 3 3 5 37 71 37 25 11
-
18 -1 ดุสิต สมศักดิ์ 3 4 3 4 4 4 3 4 5 34 5 3 4 4 4 4 3 5 5 37 71 37 25 13
-
19 0 มนตรี การีพัฒน์ 4 4 3 5 4 4 3 6 4 37 5 3 4 4 4 4 3 4 4 35 72 35 23 11
-
20 0 Robin Brain 5 6 3 5 4 3 2 5 3 36 5 4 4 5 3 3 2 5 5 36 72 36 23 12
-
21 0 Jorgen Persson 3 3 3 4 4 4 3 5 4 33 5 3 5 4 4 5 3 4 6 39 72 39 26 13
-
22 1 สาโรจน์ แผ่นทอง 5 5 3 4 4 4 3 6 4 38 4 4 5 4 3 4 3 4 4 35 73 35 22 11
-
23 1 Seichiro Kanemamu 4 4 4 4 5 5 2 5 5 38 5 3 4 3 3 6 4 4 3 35 73 35 23 11
-
24 1 นพดล ศรีโรจน์ 4 4 3 6 4 3 3 5 5 37 6 2 4 4 4 4 3 4 5 36 73 36 24 12
-
25 1 ไพรัช ชิวารักษ์ 4 4 3 6 4 4 3 5 4 37 4 3 4 4 3 4 3 5 6 36 73 36 25 14
-
26 1 อุธรณ์ หนูเกตุ 3 5 3 5 3 5 4 5 3 36 6 4 4 4 4 4 3 4 4 37 73 37 23 11
-
27 1 ธนยศ ทับทิม 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 7 3 4 4 4 4 2 4 5 37 73 37 23 11
-
28 1 William Schoenfield 4 3 3 4 5 5 3 4 4 35 5 3 6 4 4 5 3 3 5 38 73 38 24 11
-
29 1 วชิระ ธนานันท์ 3 5 3 4 4 4 3 5 4 35 5 3 5 4 4 4 3 5 5 38 73 38 25 13
-
30 1 ธงฤทธิ์ เชียงคอน 4 4 3 5 4 4 2 5 4 35 5 3 4 4 5 4 3 4 6 38 73 38 26 13
-
31 2 พิเชต ภุมราสกุล 3 3 3 6 4 5 2 6 6 38 4 3 5 4 4 5 3 3 5 36 74 36 24 11
-
32 2 สุประดิษฐ์ แสงศรี 4 5 3 5 4 3 3 6 5 38 5 3 4 4 4 3 3 4 6 36 74 36 24 13
-
33 2 พงษ์พิพัฒน์ พงศ์วิจิตรคุณ 5 4 3 5 3 4 3 5 4 36 5 4 5 4 5 3 3 4 5 38 74 38 24 12
-
34 2 ทัชชภัทร หมดยาดี่ 4 4 3 5 5 4 3 4 4 36 5 3 5 5 3 5 3 4 5 38 74 38 25 12
-
35 2 อิทธิพล ชมพูนุช 5 4 4 4 4 4 2 5 4 36 5 3 4 4 6 5 3 4 4 38 74 38 26 11
-
36 2 ฐาปกร ตั้งสกุลวงศ์ 3 4 3 6 4 4 3 5 4 36 5 3 4 5 4 5 2 5 5 38 74 38 26 12
-
37 2 พุฒ ดอนเหลือม 5 3 3 5 5 3 3 5 4 36 5 3 4 4 4 5 3 5 5 38 74 38 26 13
-
38 3 สำราญ ทิวาลัย 5 4 3 7 3 5 3 5 5 40 4 3 4 4 4 4 3 4 5 35 75 35 24 12
-
39 3 สมชาย สายวงษ์ 4 5 3 5 5 4 4 5 4 39 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 75 36 24 12
-
40 3 วีระสันต์ วรรธโยธิน 5 4 4 4 4 4 3 6 4 38 5 2 6 5 4 5 2 4 4 37 75 37 24 10
-
41 3 อุดม พูลสวัสดิ์ 5 4 3 5 5 4 3 5 4 38 6 2 4 4 4 5 3 5 4 37 75 37 25 12
-
42 3 กรชาน มีชัยผาสุข 4 4 4 4 4 4 3 7 4 38 5 3 4 4 3 6 3 4 5 37 75 37 25 12
-
43 3 วิรัตน์ เทาทา 5 3 3 5 5 4 3 5 4 37 6 4 4 5 4 4 2 5 4 38 75 38 24 11
-
44 3 ธงชัย ไกรกรุง 5 4 3 4 4 4 3 5 5 37 5 3 5 4 5 5 3 3 5 38 75 38 25 11
-
45 3 สมคิด ชื่นฉ่ำ 4 4 4 6 4 4 3 5 3 37 5 3 5 4 4 4 3 4 6 38 75 38 25 13
-
46 3 Scott Puzey 4 5 2 5 5 3 2 5 5 36 5 4 6 5 4 5 2 4 4 39 75 39 24 10
-
47 3 สวาด ธิตะปัน 4 4 3 4 4 4 4 5 4 36 7 3 5 5 4 4 3 3 5 39 75 39 24 11
-
48 3 กลิ่นนพพร ผดุงอรรถ 4 4 2 4 4 5 3 5 5 36 5 3 5 5 4 4 4 4 5 39 75 39 26 13
-
49 3 อภิวัฒน์ แย้มเรืองรัตน์ 4 3 4 5 3 5 2 5 5 36 5 3 4 5 5 4 4 5 4 39 75 39 27 13
-
50 3 ณัฐ เปรมจิต 4 4 2 6 4 4 3 5 4 36 5 2 5 4 5 5 3 6 4 39 75 39 27 13
-
51 3 นิพนธ์ ภวกุล 4 3 3 5 6 4 2 5 3 35 5 5 4 4 4 5 3 3 7 40 75 40 26 13
-
52 4 ธานินทร์ เหลืองภูมิยุทธ 4 4 3 5 5 4 3 6 4 38 6 3 4 5 4 4 3 4 5 38 76 38 25 12
-
53 4 ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล 5 4 3 6 4 4 3 5 3 37 4 3 7 4 5 4 3 4 5 39 76 39 25 12
-
54 4 ทินกร จันทร์สมบูรณ์ 4 4 4 5 4 4 3 5 4 37 4 4 5 4 4 6 3 4 5 39 76 39 26 12
-
55 4 วิโรจน์ เพ็งพุก am 4 6 3 5 3 4 2 5 4 36 5 3 5 5 5 4 2 5 6 40 76 40 27 13
-
56 4 รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์ 4 3 3 4 4 6 2 5 4 35 5 5 5 6 4 4 3 4 5 41 76 41 26 12
-
57 5 สหชัย เสถียรปกิรณกรณ์ 5 5 3 6 5 3 4 5 5 41 5 3 4 4 4 5 3 3 5 36 77 36 24 11
-
58 5 ไมค์ ภิรมย์พร 4 4 4 5 4 5 4 5 6 41 4 2 5 4 4 5 4 3 5 36 77 36 25 12
-
59 5 จรูญ วันแย้ม 4 4 3 5 4 4 4 6 4 38 5 3 5 4 5 4 3 5 5 39 77 39 26 13
-
60 5 จิรายุ กิตติวัฒนากุล 4 4 2 4 3 4 4 5 4 34 7 3 6 5 5 4 3 5 5 43 77 43 27 13
-
61 6 Nadeem 4 4 4 5 6 6 3 5 4 41 5 3 4 5 4 5 3 4 4 37 78 37 25 11
-
62 6 ไชยา เย็นทูร 5 4 3 6 4 4 5 6 3 40 5 3 5 5 5 4 3 3 5 38 78 38 25 11
-
63 6 อำนวย คงเกื้อ 4 4 3 5 4 5 3 6 6 40 5 3 4 5 4 4 4 4 5 38 78 38 26 13
-
64 6 เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา 5 5 3 5 4 4 3 6 4 39 6 4 6 5 4 4 2 4 4 39 78 39 23 10
-
65 6 สุรชัย พลาผล 4 5 3 5 5 4 3 5 5 39 5 4 5 4 5 4 3 3 6 39 78 39 25 12
-
66 6 สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ 6 4 3 4 4 4 3 5 6 39 5 6 3 4 5 3 4 4 5 39 78 39 25 13
-
67 6 จารุกิต นิติพล 5 5 3 5 4 4 3 6 4 39 6 3 4 5 5 4 3 4 5 39 78 39 26 12
-
68 6 ธนวัฒน์ ประจันตเสน 4 5 3 6 5 3 2 5 6 39 5 3 5 5 4 5 3 4 5 39 78 39 26 12
-
69 6 บัญชา ภาระธัญญา 4 3 3 7 4 4 3 5 4 37 6 3 4 5 5 5 3 4 6 41 78 41 28 13
-
70 6 พิทักษ์สรรค นพสิทธิพร 5 4 3 5 4 4 3 5 4 37 6 3 4 5 3 6 3 5 6 41 78 41 28 14
-
71 6 ธนันชัย ประเสริฐแก้ว 5 4 3 4 4 4 3 5 5 37 5 3 5 4 4 5 5 4 6 41 78 41 28 15
-
72 6 พีรพล งามทองประกาย 4 4 3 4 4 3 4 7 4 37 5 2 5 5 6 6 3 4 5 41 78 41 29 12
-
73 7 วิรุฬ วงศ์อภิสัมโพธิ์ 5 4 3 6 5 6 3 6 4 42 5 3 4 5 3 5 3 4 5 37 79 37 25 12
-
74 7 จิณณาวัฒน์ สาลิกา 4 3 4 8 4 5 3 6 4 41 5 3 5 5 4 5 3 3 5 38 79 38 25 11
-
75 7 ไชยวิทย์ มาตราสิงห์ 4 4 2 5 5 5 4 5 6 40 5 3 6 5 4 4 3 4 5 39 79 39 25 12
-
76 7 อำพล จันทร์โสม 5 4 3 6 3 5 3 7 4 40 4 3 4 4 4 5 4 5 6 39 79 39 28 15
-
77 7 กิตติพัฒน์ วันเมือง 5 4 3 5 4 4 3 5 5 38 5 3 5 4 5 5 3 4 7 41 79 41 28 14
-
78 7 ศุภสิทธิ์ เกสร 4 4 3 4 4 5 3 5 6 38 5 4 3 4 5 5 3 5 7 41 79 41 29 15
-
79 7 ธนกฤต สุพัฒน์ 3 4 3 6 5 4 3 4 4 36 5 3 4 5 4 6 4 5 7 43 79 43 31 16
-
80 8 ภณธยา เมืองพันธ์ 5 4 3 7 5 7 4 6 5 46 5 2 5 4 4 4 2 3 5 34 80 34 22 10
-
81 8 บุญยงค์ เจริญรอด 5 5 3 7 4 5 3 5 5 42 6 3 4 4 5 4 3 4 5 38 80 38 25 12
-
82 8 กานต์ เทศแก้ว 4 4 3 5 5 4 4 6 5 40 6 3 6 4 4 6 2 4 5 40 80 40 25 11
-
83 8 วีระศักดิ์ สถิตทรัพย์สิน 4 5 3 7 4 4 3 5 5 40 6 3 4 5 4 4 4 4 6 40 80 40 27 14
-
84 8 สมชาย ศรศรี 4 5 3 5 6 4 3 6 4 40 5 3 4 4 5 5 4 5 5 40 80 40 28 14
-
85 8 สุนทร แก้วมณี 6 5 3 5 5 4 3 5 4 40 5 3 4 4 5 5 3 5 6 40 80 40 28 14
-
86 8 พีระ ตันตสิรินทร์ 4 5 2 5 4 4 5 5 4 38 6 3 6 3 7 4 3 6 4 42 80 42 27 13
-
87 8 ชัยกร รัตนพันธ์ 4 5 3 4 3 6 4 5 4 38 4 3 5 6 4 6 3 5 6 42 80 42 30 14
-
88 9 Nigel 5 5 4 5 5 4 3 8 4 43 5 3 4 5 4 5 2 4 6 38 81 38 26 12
-
89 9 พัฒนา อันติมานนท์ 4 4 3 7 6 5 3 5 5 42 7 5 5 3 4 4 3 3 5 39 81 39 22 11
-
90 9 โชคอำนวย เชื้อผู้ดี 5 5 3 5 4 5 3 6 5 41 5 4 5 6 4 4 3 4 5 40 81 40 26 12
-
91 9 วัลลภ นุชพุ่ม 4 6 4 4 5 4 2 6 5 40 6 4 4 5 4 5 3 5 5 41 81 41 27 13
-
92 9 มนูญ จันทร์ฤาไชย 4 5 3 5 4 6 3 5 4 39 5 3 6 4 6 5 4 4 5 42 81 42 28 13
-
93 9 ณภพ กิมสวัสดิ์ 4 4 3 5 4 6 3 6 4 39 7 2 4 5 5 6 4 4 5 42 81 42 29 13
-
94 9 วิศิษฐ์ พูลสมบัติ 6 4 3 5 4 5 3 5 4 39 5 4 4 5 3 6 4 4 7 42 81 42 29 15
-
95 10 ศุภสิทธิ์ เศรษฐศิริกุล 4 4 6 7 5 6 4 5 4 45 5 3 5 5 4 4 3 3 5 37 82 37 24 11
-
96 10 สมศักดิ์ เด่นชัย 6 3 3 5 5 6 3 7 5 43 5 5 4 4 5 4 3 4 5 39 82 39 25 12
-
97 10 นทีเทพ จามิกรณ์ 7 4 3 7 4 5 3 6 4 43 5 4 5 4 5 4 2 5 5 39 82 39 25 12
-
98 10 กฤษณะ จักรกฤษ 5 5 3 6 3 7 3 6 5 43 5 5 3 7 3 3 4 4 5 39 82 39 26 13
-
99 10 Cheong Taeseob 5 5 4 5 5 4 4 5 5 42 5 3 6 4 5 5 3 4 5 40 82 40 26 12
-
100 10 ธี ฉลาดแคบ 4 5 3 5 4 6 4 5 5 41 5 2 5 5 5 6 4 4 5 41 82 41 29 13
-
101 10 หิรัญ ศรีสมบัติ 3 5 3 5 4 4 3 7 6 40 7 4 5 4 4 6 3 4 5 42 82 42 26 12
-
102 10 เรียนจด นิลขำ 4 4 4 4 4 5 4 7 4 40 5 4 6 5 4 5 4 4 5 42 82 42 27 13
-
103 10 Kim Jae Han 6 4 4 4 4 3 4 5 5 39 5 3 5 6 6 6 2 5 5 43 82 43 30 12
-
104 10 เฉลิม นรสีห์ 4 4 3 6 4 4 3 5 5 38 8 3 5 5 4 6 4 4 5 44 82 44 28 13
-
105 10 บุญธรรม หนูพุด 5 4 3 5 3 4 4 4 3 35 6 4 6 5 4 5 5 6 6 47 82 47 31 17
-
106 11 นันทพงศ์ อินทอง 6 5 3 7 4 6 3 7 5 46 5 3 5 4 4 4 2 6 4 37 83 37 24 12
-
107 11 วรนันทร์ ผองขัม 5 5 3 5 5 4 5 5 7 44 4 3 5 4 4 5 4 5 5 39 83 39 27 14
-
108 11 วรบุตร เตี้ยประเสริฐ 5 4 3 5 6 5 3 7 5 43 6 3 4 4 5 5 3 4 6 40 83 40 27 13
-
109 11 วิเชียร คลังทอง 5 5 3 5 5 5 4 7 3 42 5 4 5 6 3 5 3 5 5 41 83 41 27 13
-
110 11 สุพจน์ ภักดีชัยภูมิ 5 5 4 5 4 5 3 6 4 41 5 6 4 5 6 4 3 4 5 42 83 42 27 12
-
111 11 มนัส อยู่วัน 4 5 4 5 5 4 4 6 4 41 5 3 6 5 5 4 3 6 5 42 83 42 28 14
-
112 11 Lim Wee Pin 5 4 3 5 5 6 3 5 4 40 4 6 4 4 4 5 4 6 6 43 83 43 29 16
-
113 11 สิรภัค บูรณ์ไชย 5 4 2 6 4 4 3 5 5 38 6 3 5 7 5 6 4 4 5 45 83 45 31 13
-
114 12 อภิวิทย์ กล้าปราบโจร 5 4 4 5 6 4 3 7 7 45 5 3 4 3 5 5 4 4 6 39 84 39 27 14
-
115 12 วีรพล ทะนันชัย 5 5 3 5 5 4 3 6 5 41 5 3 6 5 4 5 5 4 6 43 84 43 29 15
-
116 12 สายันต์ คเชนทร์ 4 4 4 5 4 5 3 7 4 40 5 3 8 5 5 5 3 5 5 44 84 44 28 13
-
117 12 สุทิน ดรุณโยธิน 6 3 3 6 4 3 3 7 5 40 5 3 4 5 6 6 5 5 5 44 84 44 32 15
-
118 12 นัฐพนธ์ พุทธธนสุนทร 5 5 3 4 5 5 3 5 4 39 6 3 6 5 6 6 3 4 6 45 84 45 30 13
-
119 13 หทัย พละหงษ์ 5 6 4 6 5 4 4 8 5 47 5 3 4 6 4 5 3 4 4 38 85 38 26 11
-
120 13 ประคอง วรพันธ์ 5 5 4 5 6 5 4 5 5 44 5 3 5 6 3 6 3 5 5 41 85 41 28 13
-
121 13 เสฏฐวุฒิ พูลวัฒนานุกูล 5 6 3 4 5 5 4 5 6 43 6 3 5 5 5 5 3 5 5 42 85 42 28 13
-
122 13 โชคชัย ธนกิจจิรัฏฐ์ 5 4 4 6 4 5 3 7 4 42 9 4 4 5 5 4 2 4 6 43 85 43 26 12
-
123 13 Joo Myung Won 5 4 3 5 4 7 3 6 4 41 5 4 3 5 7 6 3 5 6 44 85 44 32 14
-
124 14 สถิต จันทีนอก 6 5 5 5 4 4 4 6 5 44 5 5 6 4 4 4 4 4 6 42 86 42 26 14
-
125 14 ศราวุฒิ อัครบุตร 4 5 3 5 5 5 5 5 6 43 6 6 4 6 4 4 4 4 5 43 86 43 27 13
-
126 14 ชุมพล ชูวิลาศ 5 5 3 6 5 5 4 6 4 43 6 5 4 4 4 6 4 5 5 43 86 43 28 14
-
127 15 ปราชญ์ อัศวนรากุล 5 4 5 7 5 4 3 7 4 44 5 5 4 4 4 4 5 5 7 43 87 43 29 17
-
128 15 เอก ธนาทร 4 6 3 6 4 5 4 6 5 43 6 3 4 5 7 5 5 5 4 44 87 44 31 14
-
129 16 เทอดพันธ์ บุ้งทอง 6 4 4 5 4 6 4 5 5 43 6 4 7 5 4 5 3 5 6 45 88 45 28 14
-
130 16 ไพรพนา เพชรเที่ยง 4 5 3 6 5 4 4 5 5 41 5 6 6 7 5 6 3 4 5 47 88 47 30 12
-
131 17 Takahisa Oyama 5 4 4 6 7 6 3 5 9 49 5 3 5 4 5 5 3 4 6 40 89 40 27 13
-
132 17 วรากร 6 4 3 6 4 4 3 6 6 42 11 4 4 4 4 5 3 7 5 47 89 47 28 15
-
133 18 ปภาวิน ศรีจรูญ 5 5 3 7 6 5 3 8 5 47 5 6 5 5 5 4 4 3 6 43 90 43 27 13
-
134 18 ไพศาล น่วมไม้พุ่ม 6 5 4 6 4 6 3 5 8 47 5 4 6 5 5 5 4 3 6 43 90 43 28 13
-
135 19 กิตติ อดิเรก 5 5 5 7 4 6 4 5 5 46 6 3 5 5 6 5 4 5 6 45 91 45 31 15
-
136 20 ปริญญา สุมากุล 4 6 3 7 5 6 4 8 5 48 6 3 4 6 5 4 4 5 7 44 92 44 31 16
-
137 21 ประจวบ พิมพา 6 4 4 5 4 6 5 7 4 45 6 4 6 5 6 7 3 4 7 48 93 48 32 14
-
138 22 Kim Sun Take 6 4 2 8 5 4 3 6 4 42 8 5 8 4 6 4 3 4 10 52 94 52 31 17
-
139 24 อรวรรณ กาบบัว 5 5 3 5 5 4 3 7 8 45 7 5 5 5 7 5 4 6 7 51 96 51 34 17
-
140 25 ชุติเดช พูลวัฒนานุกูล 6 5 3 5 5 5 4 5 7 45 7 4 7 5 7 5 5 5 7 52 97 52 34 17
-
141 26 ธีรยุทธ ลิขิตวิทยาไกร 5 6 4 10 5 7 4 7 6 54 6 4 5 4 4 7 3 5 6 44 98 44 29 14
-
142 27 ชลิต ดรุณโยธิน 5 6 3 6 5 5 5 7 6 48 8 5 8 5 5 6 3 4 7 51 99 51 30 14
-
143 30 ฐิตารีย์ ตุ้มธรรมวงค์ 8 6 6 7 4 5 3 8 6 53 8 3 5 5 6 6 4 6 6 49 102 49 33 16
-



Please submit your score.

 
HC Scale 7 5 13 17 11 15 9 1 3   16 12 6 2 18 4 10 8 14
    par 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36 72 0-36 
1
[2]/[1]20231222111628
อภิชญา ยุบล (Lรับเชิญ)Pro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
[2]/[1]20231222111628
อำนาจ ป่านแก้วPro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
[3]/[1]20231222111938
ธานินทร์ นิ่มโอษฐ์Pro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
[5]/[1]20231222112604
จำเนียร จิตรประสงค์Pro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
[5]/[1]20231222112604
วิเศษ สุทธิสว่างPro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
[6]/[1]20231222112855
ธงชัย ตาดีPro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
[6]/[1]20231222112855
อรรถวิโรจน์ ศรีแผ้วPro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
[6]/[1]20231222112855
แสนสุรศักดิ์ พิลาศรีPro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
[7]/[1]20231222113119
ปฏิภาณ ภู่ระย้าPro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
[7]/[1]20231222113119
พงศธร จูฑะสุวรรณPro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
[7]/[1]20231222113119
วิเชียร สกุนนินนท์Pro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12
[7]/[1]20231222113119
อภิชัย ฉัตรไธสงPro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13
[8]/[1]20231222113357
ณัฐพฤทธิ์ ณ พัทลุงPro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14
[8]/[1]20231222113357
พัสกร ยุภาวัฒนะPro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15
[9]/[1]20231222113651
Moon Choong HwanPro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16
[13]/[1]20231222115027
นพดล กมลสินธุPro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17
[14]/[2]20231222115420
วันชัย มีชัยPro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18
[14]/[2]20231222115420
สถิต สาธิตสำราญPro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19
[15]/[1]20231222115537
จำลอง มะลิวรรณPro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20
[17]/[2]20231222115940
สุวิช มูลสารPro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0