Username : Password :
 

การแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ระหว่างผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 
Ayutthaya Golf Culb
นักกีฬาทั้งหมด [ 98 ] ระบุชื่อ [98]   ไม่ระบุชื่อ [0]    ระบุชื่อพร้อมสกอร์แล้ว =[73]  รายชื่อรอส่ง Score=[25]

 

Presented By "Shokun" https://shokunlive.com(win = Gross(low)--In( low 9-6-3 )--18,17,16,15,14,13--1)
Please contact my team 086-441-4288
E-mail : sarawut.k74@gmail.com
 
HC Scale 10 8 18 2 14 4 16 6 12   7 17 13 1 3 11 15 5 9
A(0 - 12) /B(13 - 18) /C(19 - 36) /D (0 - 0) 
    par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 72 0-36  72  36+ 
1 75 ปิยศักดิ์ ตั้งสถาพรพันธ์ 4 6 2 5 4 4 3 3 4 35 4 3 6 4 5 4 3 4 5 38 73 38 25 12
-
2 76 พีระพงษ์ ตันชัชวาล 3 5 3 6 3 4 5 4 4 37 5 3 4 5 5 4 3 4 4 37 74 37 25 11
-
3 47 วิชาญ สุธรรมพงษ์ 3 5 3 5 5 4 3 4 5 37 4 2 5 4 4 5 4 4 5 37 74 37 26 13
-
4 39 นายวิชัย ธีระอรรธเวท 3 4 4 4 3 5 3 4 5 35 4 5 5 6 5 5 4 4 6 44 79 44 30 14
-
5 81 เบญจะ นิพิฐกุลทอง 4 6 3 5 4 6 2 4 6 40 4 3 6 5 4 6 3 4 6 41 81 41 28 13
-
6 29 เอกชัย สืบพันธ์ 4 6 3 5 5 4 4 4 6 41 4 4 6 4 4 5 4 5 5 41 82 41 27 14
-
7 63 สุเทพ 4 7 3 4 4 5 4 4 5 40 5 3 6 5 4 4 3 5 7 42 82 42 28 15
-
8 27 เฉลิมชัย แซ่ซิน 6 5 4 4 5 3 4 4 7 42 5 3 5 4 6 5 4 5 5 42 84 42 29 14
-
9 28 นาย วิสันธ์ ชัยจำรูญพันธุ์ (18) 5 8 3 4 4 4 4 4 5 41 4 5 6 6 5 5 4 3 5 43 84 43 28 12
-
10 88 นาย ปราชญ์ ปรารถนาดี 5 5 3 4 4 4 3 5 8 41 5 4 6 5 5 5 4 4 5 43 84 43 28 13
-
11 109 ชัยมงคล บำรุง 4 6 4 4 4 5 2 5 5 39 5 4 7 4 4 5 4 5 7 45 84 45 29 16
-
12 78 ธันยบูรณ์ จิตต์ประสงค์ 5 6 2 4 5 5 3 4 5 39 4 3 6 6 4 6 5 5 6 45 84 45 32 16
-
13 79 พีระพงษ์ วรานนท์ 5 6 3 5 3 3 4 4 6 39 4 4 5 6 5 5 4 5 8 46 85 46 33 17
-
14 86 นาย สวัสดิ์ มังกรวัฒน์ 5 6 3 6 6 4 5 3 6 44 4 3 4 5 4 6 4 5 7 42 86 42 31 16
-
15 107 5 5 5 4 5 6 5 3 4 5 42 4 3 7 5 6 5 2 4 8 44 86 44 30 14
-
16 85 นาย ภัสร วงศ์พารา 4 6 3 6 4 4 4 5 5 41 4 4 6 4 6 6 4 5 6 45 86 45 31 15
-
17 55 ท่านสุชิต โต๊ะวิเศษ 5 7 3 4 5 5 3 5 7 44 4 3 5 6 4 6 3 6 7 44 88 44 32 16
-
18 58 ท่านบัญชา เธียรสุนทร 5 6 3 5 5 5 3 6 4 42 4 3 6 5 6 6 6 5 6 47 89 47 34 17
-
19 70 คุณดำรงค์ ธรรมอร่ามจิต 4 7 4 5 5 5 4 6 8 48 4 3 6 6 5 5 3 4 6 42 90 42 29 13
-
20 21 ธีระเดช กิ่งแก้วจิรกุล 6 7 4 6 5 5 4 5 5 47 5 4 6 5 4 6 4 4 5 43 90 43 28 13
-
21 38 นายรักเกียรติ โรจน์กัญญาภร 5 7 3 4 5 4 5 6 6 45 4 3 6 6 6 5 5 4 6 45 90 45 32 15
-
22 40 ท่านศิรวรรธน์ คูตระกูล 5 7 3 5 6 4 4 6 5 45 4 4 5 6 7 5 3 6 6 46 91 46 33 15
-
23 87 นาย วิทยา บริบูรณ์ทรัพย 5 6 3 4 4 7 4 5 6 44 4 3 8 4 6 6 6 5 5 47 91 47 32 16
-
24 61 กิตติ 5 6 4 4 4 5 4 6 5 43 5 3 6 6 6 6 5 5 6 48 91 48 34 16
-
25 20 ท่านกิตติพงษ์ ฐาปนพันธ์นิติกุล 6 6 3 5 6 6 2 5 7 46 5 4 5 6 5 5 4 5 7 46 92 46 32 16
-
26 69 นาย นที ทองเกตุใหญ่ (18) 4 7 3 4 7 6 4 5 5 45 4 4 5 5 8 4 5 4 8 47 92 47 34 17
-
27 71 คุณสุรพล กันภัย 5 5 3 5 6 5 4 5 6 44 5 4 6 6 6 5 4 5 7 48 92 48 33 16
-
28 77 ต่อพงษ์ เหมวิเชียรพันธ์ 6 6 3 4 5 6 3 7 5 45 4 4 6 5 5 5 4 5 10 48 93 48 34 19
-
29 45 สมศักดิ์ อ่อนภา 5 4 4 4 6 4 4 5 5 41 5 4 9 8 6 6 4 5 5 52 93 52 34 14
-
30 23 ท่านเฉลิมชัย โรจ์นวัฒ 5 6 3 6 7 6 4 5 6 48 6 5 6 5 5 4 4 4 7 46 94 46 29 15
-
31 26 ชนะชัย พันธ์เหนือ 5 7 3 4 5 8 3 5 8 48 4 3 6 5 4 6 4 5 9 46 94 46 33 18
-
32 24 ท่านสุรพล เจริญผล 6 7 3 6 4 4 3 5 5 43 5 4 7 5 8 6 5 6 5 51 94 51 35 16
-
33 108 วีระ เกิดพิทักษ์ 6 6 3 6 5 5 5 5 8 49 6 3 7 5 4 5 4 5 7 46 95 46 30 16
-
34 22 วรรณ อากาศฤกษ์ 5 6 3 5 7 6 4 5 6 47 5 4 5 7 5 5 3 5 9 48 95 48 34 17
-
35 74 คุณปิยะ สิทธิ์วงค์ 4 7 3 4 5 6 5 5 7 46 6 3 6 7 5 6 3 8 5 49 95 49 34 16
-
36 53 ท่าน จีรวัฒน์ สุวัตถิกุล 4 6 4 5 5 5 5 7 5 46 4 3 6 6 6 6 6 6 7 50 96 50 37 19
-
37 16 ท่านทัศลักษณ์ จันภูตระกูล 5 7 4 4 7 6 4 7 6 50 4 2 6 5 9 6 4 5 6 47 97 47 35 15
-
38 112 จิระพันธุ์ สุคันธรส 5 7 4 5 6 5 4 6 7 49 5 4 7 5 5 6 4 5 7 48 97 48 32 16
-
39 36 นายมนูญ บุณยานันต์ 6 7 4 4 5 4 4 7 7 48 4 6 7 4 5 6 6 4 7 49 97 49 32 17
-
40 82 สมเกียรติ โชคไพบูลย์ 6 7 5 4 3 6 4 5 6 46 4 3 7 5 5 6 4 5 12 51 97 51 37 21
-
41 65 นาย อัครินทร์ วิไลจิตเลิศ (21) 5 7 4 5 5 6 6 6 7 51 4 7 4 5 6 6 4 4 7 47 98 47 32 15
-
42 30 เมษัณฑ์ นครศรี 7 5 3 6 6 5 5 5 7 49 7 5 6 5 6 7 3 5 5 49 98 49 31 13
-
43 37 นายโอภาส ผ่องถ้อย 5 6 4 5 5 7 3 7 6 48 5 4 6 5 7 5 4 5 9 50 98 50 35 18
-
44 67 นาย สหชัย ศรีมงคล (28) 5 5 4 6 6 5 3 8 7 49 4 5 8 5 5 6 4 4 9 50 99 50 33 17
-
45 68 ดร.สมเจตน์ สัตยกิจขจร (22) 5 7 4 7 5 4 4 5 7 48 6 5 6 5 6 6 4 6 7 51 99 51 34 17
-
46 17 ท่านประทักษ์ หัสดี 5 8 4 6 6 5 5 4 5 48 4 3 7 6 8 5 5 5 8 51 99 51 37 18
-
47 73 คุณสุรกิจ สองเมือง 5 7 5 7 5 5 4 5 7 50 6 4 5 5 6 6 4 6 8 50 100 50 35 18
-
48 80 ชัชพล ปัทมสุคนธ์ 4 7 4 5 4 6 4 7 6 47 5 4 6 8 4 6 5 5 10 53 100 53 38 20
-
49 44 มาโนช เพ็ชรฉกรรจ์ 6 9 4 6 5 6 3 7 7 53 4 4 9 6 6 4 5 5 6 49 102 49 32 16
-
50 41 นิตินัย ดุละลัมพะ 6 6 5 6 7 6 4 4 8 52 6 4 7 6 7 5 4 4 7 50 102 50 33 15
-
51 54 ท่านเกิรกเกียรติ พุทธสถิตย์ 8 5 5 5 5 5 5 6 6 50 5 5 8 6 5 5 5 5 8 52 102 52 34 18
-
52 48 วิสุทธิ์ อิศราพันธ์พิสิษฐ์ 7 7 4 4 6 6 5 6 6 51 7 4 8 7 5 7 4 5 5 52 103 52 33 14
-
53 46 ลือโรจน์ จินดารัตนวงศ์ 5 6 5 4 8 5 4 5 7 49 7 3 7 6 7 5 5 5 9 54 103 54 37 19
-
54 72 คุณภาณุเดช ศากมณี 5 7 5 5 5 6 4 7 8 52 5 3 7 6 6 6 4 7 8 52 104 52 37 19
-
55 66 นาย พัชรเกียรติ เลียวโกมล (25) 7 8 5 8 4 5 5 8 9 59 6 4 7 5 3 5 4 4 8 46 105 46 29 16
-
56 42 จักรกฤษ ศรีเชียงส 4 8 5 7 5 5 3 7 6 50 5 3 7 8 8 8 4 5 8 56 106 56 41 17
-
57 43 พรชัย ตั้งปณิธานวงศ์ 6 6 4 5 7 7 8 6 5 54 6 4 6 6 5 6 5 6 9 53 107 53 37 20
-
58 83 กฤชกร พื้นทองคำ 5 8 4 5 6 6 4 7 8 53 6 4 5 5 8 7 6 5 8 54 107 54 39 19
-
59 15 ท่านภูตะวัน เทียนกระจ่าง 7 8 4 6 6 6 5 6 7 55 7 4 10 5 6 6 3 6 7 54 109 54 33 16
-
60 25 นิคม สุ่นหอม 6 8 5 6 6 6 5 6 8 56 6 3 8 7 7 5 5 6 7 54 110 54 37 18
-
61 35 วริสรา เชื่อกิจสุวรรณ 6 7 4 5 8 6 5 6 8 55 5 5 5 6 7 8 5 7 8 56 111 56 41 20
-
62 59 ท่านบัณฑิต อ่าวสถาพร 7 6 8 6 7 7 6 6 8 61 10 5 7 8 6 6 4 5 5 56 117 56 34 14
-
63 34 ฉัตรชัย เตไชยา 7 8 4 7 9 7 4 9 10 65 6 5 6 10 9 9 6 8 9 68 133 68 51 23
-
64 114 นวลหง เส็งเมือง 5 5 3 5 5 5 3 3 6 40 4 3 5 5 5 5 3 4 7 41 81 41 29 14
-
65 113 สมชาย วาวี 3 6 3 5 5 4 3 3 5 37 4 3 7 5 4 5 5 6 5 44 81 44 30 16
-
66 115 จิรวัฒน์ บุญเหลือ 5 6 3 3 4 5 4 3 6 39 8 3 5 4 6 5 3 4 6 44 83 44 28 13
-
67 117 ชัยชน พยอมใหม่ 4 6 4 5 5 6 3 4 5 42 5 3 5 7 4 4 3 4 8 43 85 43 30 15
-
68 100 ธนณัฐฏ์ พงษ์พิชิตภูมิ 5 6 3 6 4 5 4 5 6 44 3 4 4 5 5 5 5 5 6 42 86 42 31 16
-
69 116 วัธนพล ภัทรวิจิตร 5 6 3 4 5 5 4 4 6 42 4 4 6 7 3 5 4 5 8 46 88 46 32 17
-
70 95 ฉัตรบงกช รัตนะ 4 6 3 4 6 4 5 6 5 43 4 3 7 7 7 7 4 4 6 49 92 49 35 14
-
71 96 ธีระวัฒน์ สนธิวัฒนานนท์ 5 6 3 5 5 4 3 7 5 43 7 4 5 6 5 8 6 5 9 55 98 55 39 20
-
72 94 วีรชาติ จิตรมั่นสกุล 7 6 4 6 5 6 4 5 5 48 6 6 7 6 6 5 4 6 8 54 102 54 35 18
-



Please submit your score.

 
HC Scale 10 8 18 2 14 4 16 6 12   7 17 13 1 3 11 15 5 9
    par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 72 0-36 
1
[1]/[0]ศาลแรงงานกลาง 1
1.ท่านโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
[1]/[0]ศาลแรงงานกลาง 1
ท่านธวัช นกแสง[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
[1]/[0]ศาลแรงงานกลาง 1
ท่านรองสุเมธ สุระคำแหง[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
[2]/[0]ศาลแรงงานกลาง 2/2-2
ท่านสมโชค มีมะแม[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
[2]/[0]ศาลแรงงานกลาง 2/2-2
ท่านสุขชาติ เลิศวุฒิรักษ์[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
[4]/[0]Ten Honda
ธนา[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
[4]/[0]Ten Honda
วรพจน์[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
[4]/[0]Ten Honda
สมชัย เหมือนวาจา[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
[7]/[0]Saint Gabriel-s 65
ฐิติรัตน์ ใจปอด[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
[7]/[0]Saint Gabriel-s 65
สุทธิพล สหัสธาราชัย[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
[11]/[0]ศาลแรงงานภาค 1/1
ท่านชัยเทพ จันทนจุลกะ[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12
[11]/[0]ศาลแรงงานภาค 1/1
ท่านเสาวนีย์ จันทนจุลกะ[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13
[12]/[2]ศาลแรงงานกลาง
วิมพ์วิภา สุคันธรส[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14
[17]/[0]บ.TRK AUTO TEAM 2
จาง หอมเทียน[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15
[17]/[0]บ.TRK AUTO TEAM 2
ทรงกลด ศรีพลาย[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16
[17]/[0]บ.TRK AUTO TEAM 2
พิสิษฐ์ พิริยอุดมพงศ์[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17
[17]/[0]บ.TRK AUTO TEAM 2
มนชัย ชัยชนะ[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18
[17]/[0]บ.TRK AUTO TEAM 2
วิจิตตรา หอมเทียน (ญ)[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19
[18]/[1]นีโอ โปร เมดิคอล
จิรัสย์ ตั้งภักดีรัตน์[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20
[18]/[1]นีโอ โปร เมดิคอล
ณัฐธิญา รักษาวงศ์[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21
[18]/[1]นีโอ โปร เมดิคอล
อดิศักดิ์ หมู่หาญ[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22
[18]/[1]นีโอ โปร เมดิคอล
อัครพัชร์ วรวณิชย์สกุล[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23
[18]/[2]บ.TRK AUTO TEAM 1
บุญเสริฐ โคมทองสถิตย์[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24
[18]/[2]บ.TRK AUTO TEAM 1
พิษณุ สสเกษร(อาร์ม)[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25
[18]/[2]บ.TRK AUTO TEAM 1
ศตบงกช คชจันทร์[Am] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0